bochum_ecowitt_gw2001_B8D61A7ACDA3.csv
Datensatzbeschreibung:
An insgesamt 12 Standorten sind die neuen Sitzmöbel aufgestellt, insgesamt zwei pro Stadtbezirk. Sie machen Spaziergänge und Ausflüge bequemer und laden die Bochumerinnen und Bochumer...
Quelle: Bochum - Smarte Bänke - Klimastation Ladenzeile Rosenberg
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datetime | text | ||
| outdoor_temperature | text | ||
| outdoor_feels_like | text | ||
| outdoor_app_temp | text | ||
| outdoor_dew_point | text | ||
| outdoor_humidity | text | ||
| indoor_temperature | text | ||
| indoor_humidity | text | ||
| solar_and_uvi_solar | text | ||
| solar_and_uvi_uvi | text | ||
| rainfall_piezo_rain_rate | text | ||
| rainfall_piezo_daily | text | ||
| rainfall_piezo_event | text | ||
| rainfall_piezo_hourly | text | ||
| rainfall_piezo_weekly | text | ||
| rainfall_piezo_monthly | text | ||
| rainfall_piezo_yearly | text | ||
| wind_wind_speed | text | ||
| wind_wind_gust | text | ||
| wind_wind_direction | text | ||
| pressure_relative | text | ||
| pressure_absolute | text | ||
| battery_haptic_array_battery | text | ||
| battery_haptic_array_capacitor | text | ||
| indoor_dew_point | text | ||
| indoor_feels_like | text | ||
| indoor_app_tempin | text | ||
| rainfall_piezo_1_hour | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Mai 2026 |
| Erstellt | 6. Januar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC0-1.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 30ecb1154f634eb802e25493c9b2c03f |
| Id | 2920b391-080f-4485-b499-66ad634119db |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 80b8567e-c065-4597-ab5e-60dde10208ee |
| Position | 0 |
| Size | 14,3 MiB |
| State | active |