KECK_Wahlen Stimmbezirke 2014.csv
Datensatzbeschreibung:
Der internetbasierte KECK-Atlas ist ein Instrument, mit dem kleinräumig Daten als Karte, Diagramm oder Tabelle präsentiert werden können. Für die Kommunalwahl 2020 wurden Wahlergebnisse...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SRID | text | ||
| Sozialraum | text | ||
| uwbtp | text | ||
| uspdp | text | ||
| ucdup | text | ||
| ufdpp | text | ||
| ugrunep | text | ||
| ugrafschaftp | text | ||
| udielinkep | text | ||
| uuwgp | text | ||
| bhw00_15p | numeric | ||
| bhwdeup | numeric | ||
| bhwdopp | numeric | ||
| bhwndp | numeric | ||
| bhwmigp | numeric | ||
| bhwfamledigp | numeric | ||
| bhwfamverheiratetp | numeric | ||
| bhwreliprotp | numeric | ||
| bhwrelikathp | numeric | ||
| bhwreliuebrigep | numeric | ||
| wahlbera | numeric | ||
| wahlber16_24a | numeric | ||
| wahlber25_34a | numeric | ||
| wahlber35_44a | numeric | ||
| wahlber45_59a | numeric | ||
| wahlber60a | numeric | ||
| wahlberchrist60a | numeric | ||
| wahlber16_24p | numeric | ||
| wahlber25_34p | numeric | ||
| wahlber35_44p | numeric | ||
| wahlber45_59p | numeric | ||
| wahlber60p | numeric | ||
| wahlberchrist60p | numeric | ||
| wahlberdeup | numeric | ||
| wahlberdopp | numeric | ||
| wahlbereup | numeric | ||
| bhwwohndauer | text | ||
| Hh01a | numeric | ||
| Hh02p | numeric | ||
| Hh03p | numeric | ||
| Hh04p | numeric | ||
| Hh05p | numeric | ||
| Hh06p | numeric | ||
| aloiup | numeric | ||
| pelbiup | numeric | ||
| svbiup | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Dezember 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Oktober 2021 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
| Erstellt | vor 5 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 22.942 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 6f4eb41c-384e-45b6-a878-2672195fa611 |
| Package id | 7625f9e8-e8c9-48a8-a975-52f69d6f58fe |
| Position | 4 |
| State | active |